5/10/07

Audi News - Audi A3

Συγκριτική παρουσίαση των τρίθυρων σπορ εκδόσεων 1.4TSI Ambition, 1.8TFSI Ambition, 2.0TFSI Ambition και S3 αντίστοιχα, με χειρόκινητο κιβώτιο 6 σχέσεων(*):
------------------------------------------------------------------
Κυβισμός (cc): 1390 / 1798 / 1984 / 1984
Ιπποδύναμη (ps): 125 / 160 / 200 / 265
Ροπή (Nm): 200 / 250 / 280 / 300
Επιτάχυνση 0-100km/h (sec): 9,6 / 8,0 / 7,1 / 5,7
Τελική Ταχύτητα (km/h): 203 / 220 / 236 / 250
Μέση Κατανάλωση (lt/100km): 6,5 / 7,3 / 7,7 / 9,1
Τιμή: 24.000 / 28.000 / 33.400 / 42.700
------------------------------------------------------------------
(*) Τιμές Κατασκευαστή